Datos del producto:
|
Conductor Type: | Conductor de cobre | Corriente clasificada: | 630-3500A |
---|---|---|---|
Frecuencia: | 50Hz/60Hz | Voltaje clasificado: | 1000V |
IP: | IP20 IP54 | Serie de productos: | WLG |
Criterios de diseño: | NB/T 31037-2012, IEC 60439.1-1999, GB7251.2-2006, IEC 60947.2-1997, GB7251.1-2005, IEC 60439.2-2000, | Tipo de producto: | Solución vertical busway |
Resaltar: | Conducto del autobús del centro de datos de WLG,Conducto eléctrico del autobús de WLG,conducto del autobús del centro de datos 1000V |
Busway especial de WLG para la energía eólica
El sistema busway de WLG es un sistema dedicado desarrollado especialmente para el mercado del lagar. Es ideal para los lazos de la salida del estator y del rotor del generador dentro de la torre del molino de viento.
El sistema busway de WLG applicated a la central eléctrica de energía eólica.
Por qué elija Wetown:
No. | Artículo | Datos de la tecnología |
1 | Conductor Type | Conductor del tonelero |
2 | Corriente clasificada | 630-3500A |
3 | Frecuencia | 50Hz/60Hz |
4 | Voltaje clasificado | 1000V |
5 | IP | IP20 IP54 |
6 | Serie de productos | WLG |
7 | Criterios de diseño | NB/T 31037-2012, IEC 60439.1-1999, GB7251.2-2006, IEC 60947.2-1997, GB7251.1-2005, IEC 60439.2-2000, IEC 60529 JB/T9662-1999 |
8 | Tipo de producto | Solución vertical busway |
Persona de Contacto: Mr. Evan Xu
Teléfono: +86 051188368606