Enviar mensaje
Inicio ProductosCinta del picovoltio

Cinta ligada 0.6m m de Tin Plated 8.0m m picovoltio

Certificación
China Wetown Electric Group Co.,Ltd. certificaciones
China Wetown Electric Group Co.,Ltd. certificaciones
Estoy en línea para chatear ahora

Cinta ligada 0.6m m de Tin Plated 8.0m m picovoltio

Cinta ligada 0.6m m de Tin Plated 8.0m m picovoltio
Cinta ligada 0.6m m de Tin Plated 8.0m m picovoltio

Ampliación de imagen :  Cinta ligada 0.6m m de Tin Plated 8.0m m picovoltio

Datos del producto:
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: WETOWN
Certificación: KEMA,ASTA,CE,GOST-R,CEDIT,TUV
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 1 sistema
Precio: Negotiable
Detalles de empaquetado: paquete estándar
Tiempo de entrega: 20 días laborables después de la confirmación de todos los datos técnicos y anticipo
Capacidad de la fuente: 300 pedazos por mes

Cinta ligada 0.6m m de Tin Plated 8.0m m picovoltio

descripción
Tamaño estándar: grueso: anchura de 0.08-0.6m m: 0.7-8.0m m Conductor Type: Cu
Tratamiento superficial: Estañado o modificado para requisitos particulares Pureza: el ≥99.98%
Estándar de diseño: GB/T 11091-2005, GB/T 2059-2008, GB/T 351-1995, GB/T 4340.1/2/3-1999, GB/T 228-2002 Fuerza de producción: MPa <90
Tipo de producto: Cinta ligada Serie de productos: Soldadura fotovoltaica
Alta luz:

cinta de 8.0m m picovoltio

,

cinta ligada 0.6m m

,

cinta de 0.6m m picovoltio

Cinta ligada, grueso: anchura de 0,08 - de 0.6m m: 0,7 - 8.0m m

 

La tira de soldadura fotovoltaica se desarrolla especialmente para los módulos solares. Wetown asegura el control de materias primas, con la construcción de una cadena completa de la producción.

 

La cinta ligada se suelda principalmente a la línea de rejilla principal de la célula, él se utiliza para conectar la célula solar, para recoger y para transmitir los módulos fotovoltaicos actuales.

 

Por qué elija el wetown:

  • Puede ser modificado para requisitos particulares.
  • Calidad estable.
  • Cadena de la producción estándar y línea automática asegurar entrega rápida.
  • Certificación pasajera de la prueba del SGS, completamente conforme a los estándares directivos europeos de ROHS.

Anchura (milímetros) Espec. Grueso bajo de cobre Grueso de la lata Tolerancia de la anchura (milímetros) Tolerancia del grueso (milímetros) Fuerza de producción (MPa) Resistencia a la tensión (MPa) Extensibilidad (%) Doblez (mm/m)
1,2 0.18x1.2 0,13 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.20x1.2 0,15 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.23x1.2 0,18 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.25x1.2 0,2 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.27x1.2 0,22 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
1,3 0.23x1.3 0,18 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.25x1.3 0,2 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.27x1.3 0,22 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
1,5 0.18x1.5 0,13 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.20x1.5 0,15 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.23x1.5 0,18 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.25x1.5 0,2 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.27x1.5 0,22 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
1,6 0.18x1.6 0,13 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.20x1.6 0,15 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.23x1.6 0,18 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.25x1.6 0,2 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.27x1.6 0,22 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.30x1.6 0,25 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
1,8 0.18x1.8 0,13 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.20x1.8 0,15 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.23x1.8 0,18 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.25x1.8 0,2 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.27x1.8 0,22 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.30x1.8 0,25 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
2 0.18x2.0 0,13 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.20x2.0 0,15 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.23x2.0 0,18 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.25x2.0 0,2 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.27x2.0 0,22 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5
0.30x2.0 0,25 0,025 ±0.05 ±0.01 <90 > 150 >25 <5

 

Cinta ligada 0.6m m de Tin Plated 8.0m m picovoltio 0

Contacto
Wetown Electric Group Co.,Ltd.

Persona de Contacto: Mr. Evan Xu

Teléfono: +86 051188368606

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)