|
Datos del producto:
|
| Conductor Type: | Barra del Cu | Capacidad clasificada: | 160、 1000kVA del、 800 del、 630 del、 500 del、 400 del、 315 |
|---|---|---|---|
| Frecuencia: | 50Hz | Voltaje clasificado: | side7.2、 de alto voltaje 12kV/low-voltage side0.4kV |
| IP: | IP33 | Serie de productos: | Sistema de red de anillo cambiante encajonado americano YB27-12/0.4, sistema terminal cambiante enca |
| Criterios de diseño: | Dispositivo de distribución del› del GB 17467-2010/IEC-62271-202 y controlgear de alto voltaje - par | Tipo de producto: | Subestación prefabricada |
| Resaltar: | IP33 prefabricó la subestación,Subestación del acuerdo de la UL,La UL prefabricó la subestación |
||
YB27-12/0.4 GB 17467-2010 IP33 prefabricó la subestación
Es estándar equipado del aire acondicionado para ajustar temperatura ambiente. Y la estructura de soldadura integral asegura fuerza de funcionamiento.
La subestación prefabricada se puede utilizar al aire libre o dentro para los parques industriales, las áreas residenciales, los centros de negocios, los emplazamientos de la obra y los edificios altos.
Por qué elija el wetown:
| No. | Artículo | Datos de la tecnología |
| 1 | Conductor Type | Barra del Cu |
| 2 | Capacidad clasificada | 160,315,400,500,630,800,1000kVA |
| 3 | Frecuencia | 50Hz |
| 4 | Voltaje clasificado | side7.2 de alto voltaje, 12kV/low-voltage side0.4kV |
| 5 | IP | IP33 |
| 6 | Serie de productos | Sistema de red de anillo cambiante encajonado americano YB27-12/0.4, sistema terminal cambiante encajonado americano YB27-12/0.4 |
| 7 | Criterios de diseño | Dispositivo de distribución del› del GB 17467-2010/IEC-62271-202 y controlgear de alto voltaje - parte 202: Subestación prefabricada de baja tensión de alto voltaje |
| 8 | Tipo de producto | Subestación prefabricada |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Evan Xu
Teléfono: +86 051188368606