|
Datos del producto:
|
Serie de productos: | Alta barra del cobre de la conductividad | Estándar de conformación: | GB5585 |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Material de cobre | Corriente clasificada: | ≤8000A |
Material: | Cu | Conductividad: | ≥58Ms/m |
Resaltar: | los 4m revisten la barra con cobre plana,alta barra del cobre de la conductividad 8000A,alta barra del cobre de la conductividad de los 4m |
Alta barra del cobre de la conductividad, ≤8000A, Cu, ≥ 58Ms/m
Wetown está confiado al desarrollo de la formulación de materias primas, de la verificación de la prueba, de la innovación de proceso y de la mejora de la conductividad.
La barra de cobre de la alta conductividad applicated a los productos eléctricos, equipos.
Por qué elija el wetown:
No. | Artículo | Datos de la tecnología |
1 | Serie de productos | Alta barra del cobre de la conductividad |
2 | Estándar de conformación | GB5585 |
3 | Tipo de producto | Material de cobre |
4 | Corriente clasificada | ≤8000A |
5 | Material | Cu |
6 | Conductividad | ≥58Ms/m |
Persona de Contacto: Mr. Evan Xu
Teléfono: +86 051188368606