|
Datos del producto:
|
Conductor Type: | Cu/AI | Corriente clasificada: | 100-400A |
---|---|---|---|
IP: | IP40/IP42 | Serie de productos: | Libra de energía baja |
Criterios de diseño: | IEC61439-1; IEC61439-6; GB/T7251.1; GB/T7251.6; IEC 60529 | Tipo de producto: | Baja tensión Busway |
sistema: | 3P4W/3P5W | ||
Alta luz: | baja tensión 690V busway,690V energía baja Busway,Baja tensión 50HZ busway |
Libra de energía baja Busway, 50Hz, 60Hz, 690V
La libra de energía baja Busway applicated a la fuente de alimentación de las lámparas fluorescentes, de las lámparas de mercurio y del otro equipo de iluminación en centros comerciales, supermercados, garajes de subterráneo y otros lugares.
El sistema aislado aire de la barra de distribución de la energía baja de la libra es un nuevo tipo sistema de transmisión de poder, fáciles cerrado para la instalación y la utilidad, aplicables para la distribución de poder pequeño y medio tal como supermercado, centros comerciales.
Código | (a) actual | Altura H (milímetros) | |
LVC | LVA | ||
2 | 250 | / | 103 |
4 | 400 | 103 | 113 |
6 | 630 | 103 | 128 |
8 | 800 | 113 | 143 |
10 | 1000 | 128 | 168 |
12 | 1250 | 153 | 203 |
16 | 1600 | 183 | 242 |
20 | 2000 | 223 | 303 |
25 | 2500 | 273 | 392 |
32 | 3200 | 352 | 472 |
40 | 4000 | 432 | 592 |
50 | 5000 | 532 | / |
63 | 6300 | 701 | / |
Por qué elija Wetown:
Persona de Contacto: Mr. Evan Xu
Teléfono: +86 051188368606