|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Perfiles industriales | Serie de productos: | Perfil del Al |
---|---|---|---|
Estándar de conformación: | GB5585 | Material: | Al |
Conductividad termal: | ≥220W/m.K | Tolerancia neutral del espray de sal: | Perfil del Al |
Resaltar: | 220W/m.K sacó los perfiles de aluminio,Perfiles de aluminio de la protuberancia GB5585,GB5585 sacó los perfiles de aluminio |
Perfiles industriales, perfil del Al, GB5585, ≥220W/m.K
Wetown está confiado al desarrollo de la formulación de materias primas, de la verificación de la prueba, de la innovación de proceso y de la mejora de la conductividad.
Por qué elija el wetown:
No. | Artículo | Datos de la tecnología |
1 | Tipo de producto | Perfiles industriales |
2 | Serie de productos | Perfil del Al |
3 | Estándar de conformación | GB5585 |
4 | Conductividad termal | ≥220W/m.K |
5 | Material | Al |
6 | Tolerancia neutral del espray de sal | Perfil del Al |
Persona de Contacto: Mr. Evan Xu
Teléfono: +86 051188368606