|
Datos del producto:
|
Serie de productos: | Perfiles del tránsito del carril | Material: | Al |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Perfiles industriales | Conductividad termal: | ≥220W/m.K |
Tolerancia neutral del espray de sal: | ≥120h | ||
Resaltar: | 120h sacó los perfiles de aluminio,perfiles del tránsito del carril 220W/m.K,220W/m.K sacó los perfiles de aluminio |
Perfiles del tránsito del carril, Al, ≥ 220W/m.K, ≥ 120h
Wetown está confiado al desarrollo de la formulación de materias primas, de la verificación de la prueba, de la innovación de proceso y de la mejora de la conductividad.
Los perfiles del tránsito del carril applicated a la construcción ferroviaria
Por qué elija el wetown:
No. | Artículo | Datos de la tecnología |
1 | Serie de productos | Perfiles del tránsito del carril |
2 | Material | Al |
3 | Tipo de producto | Perfiles industriales |
4 | Conductividad termal | ≥220W/m.K |
5 | Tolerancia neutral del espray de sal | ≥120h |
Persona de Contacto: Mr. Evan Xu
Teléfono: +86 051188368606